Paramétrer l'ancien module CRM
Le module CRM doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.
Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :
- 19**** PORTAIL PORTAIL
Depuis l'Application Desktop :
- Paramétrez les portefeuilles et les stades d'opportunité.
- Paramétrez les motifs d'archivage à afficher dans le portail pour marquer une opportunité comme perdue.
- Paramétrez les catégories d'événements à afficher dans le portail.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM :
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1914** | PORTAIL | OPPORTUNITES | OPPORTUNITES |
| 191401 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR MES OPPORTUNITES |
| 191402 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1) |
| 191403 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE |
| 191404 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES |
| 191405 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1) |
| 191410 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER |
| 191411 | PORTAIL | OPPORTUNITES | MODIFIER |
| 191412 | PORTAIL | OPPORTUNITES | GAGNER / PERDRE |
| 191413 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES |
| 191414 | PORTAIL | OPPORTUNITES | PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE |
| 191415 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES |
| 191416 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ |
| 191417 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ |
| 191418 | PORTAIL | OPPORTUNITES | AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS |
| 191419 | PORTAIL | OPPORTUNITES | SUPPRIMER |
| 191420 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CRÉATION RAPIDE DE COMPTE SUR UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1915** | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SOCIETES & CONTACTS |
| 191501 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES PROSPECTS |
| 191502 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES PROSPECTS |
| 191503 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CLIENTS |
| 191504 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CLIENTS |
| 191505 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CONTACTS |
| 191506 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CONTACTS |
| 191507 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | CREER DOCUMENT |
| 191508 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SUPPRIMER DOCUMENT |
| 191509 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES DOCUMENTS |
| 191510 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS SANS RESTRICTION |
| 191511 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES OPPORTUNITÉS |
| 191512 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE CLIENT |
| 191513 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE PROSPECT |
| 191514 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION |
| 191515 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VALIDER UN PROSPECT |
| 191516 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | AFFICHER LES COMPTES ET CONTACTS FERMES |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1918** | PORTAIL | MES ACTIONS | MES ACTIONS |
| 191801 | PORTAIL | MES ACTIONS | MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1916** | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNALISATION |
| 191602 | PORTAIL | PERSONNALISATION | GLOBALE |
Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.
Pour afficher et utiliser le module Rapports, le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.