Paramétrer le module Stocks
Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Stock et paramétrez les informations suivantes :

Le dépôt vous permet de stocker vos produits et de les sortir pour vos livraisons.
Conseil : créez un dépôt par emplacement physique (ex : LYON et PARIS ou Bâtiment A et Bâtiment B).
Un dépôt au moins doit être créé.
1 | Double cliquez sur Dépôts > |
2 | Dans le champ Client, sélectionnez votre propre société (c’est-à-dire client interne). Si vous stockez du matériel pour un client, indiquez-le. |
3 | Indiquez le responsable du stock. |
4 | Si vous souhaitez regrouper votre dépôt dans un ensemble de dépôts, nommez-le dans le champ Regroupement. Ce champ est à titre informatif uniquement, il n’a pas d’impact dans l’application. |
5 | Dans Dépôt de transit Associé, indiquez le dépôt. Ce cas particulier n’a d’intérêt que si vous gérez les demandes d’achat avec le stock. |
6 | Dans Code affaire, indiquez l’affaire liée au dépôt. |
7 | Ne saisissez pas de date de fin d’utilisation du dépôt en phase de paramétrage. En effet, cette information sera utile lorsque vous voudrez fermer votre dépôt. |
8 | Cochez la case Par défaut si vous souhaitez utiliser automatiquement ce dépôt par défaut pour chaque mouvement de stock. |
9 | Cochez Dépôt personnel si le dépôt est un emplacement physique d’une personne ou employé (ex : une camionnette). Cela vous permet ainsi, par exemple, de gérer les pièces de rechange. |
10 | Cochez Dépôt de transit pour indiquer que ce dépôt n’est qu’un dépôt qui servira pour préparer une commande si vous gérez les demandes d’achat. |
11 | Ne cochez pas A valoriser. |
12 | Renseignez l'Adresse du dépôt : adresse à laquelle la commande fournisseur doit être livrée. Elle est importante car elle peut être différente de votre agence (ex : à quelques mètres près). Elle pourra être éditée sur le bon de commande envoyé au fournisseur en tant qu’achat de livraison. |
13 | Sauvegardez. |

Connaître la marque d’un produit permet de mieux identifier les produits dans le stock.
1 | Double cliquez sur Marque de produit > |
2 | Donnez un code et un libellé à votre marque. |
3 | Sauvegardez. |

Les types de produit permettent d’indiquer si le produit est sérialisé ou non, ou s’il peut l’être parfois.
Il est important de créer deux types de produit au moins : Type sérialisé et Type non sérialisé.
1 | Double cliquez sur Type de produits > |
2 | Donnez un code et un libellé à votre type de produits (ex : code = SERIAL et libellé = produits sérialisés). |
3 | Sélectionnez la nature Matérielle. |
4 | Face à Numéro de série, sélectionnez les options suivantes au choix : |
- Indifférent : Vous permet de saisir ou non un numéro de série. Non conseillé.
- Obligatoire : Dès que vous saisissez un produit à acheter et stocker, vous devez saisir un numéro de série obligatoirement. Conseillé.
- Interdit : Aucun numéro de série ne doit être saisi dans les fiches de produits. Conseillé.
5 | Sélectionnez Oui pour activer la Gestion de mouvement intégrée. |
6 | Sauvegardez. |

Prérequis : Une affaire typée STOCK doit être créée.
Il est conseillé d’utiliser les paramètres par défaut.
1 | Cochez les options suivantes en fonction de vos besoins : |
- Stocks négatifs autorisés : permet d'autoriser une livraison même si le stock est négatif. À utiliser avec précaution.
- Quantités saisies des inventaires prérenseignées avec quantité théorique : à cocher pour saisir des inventaires plus rapidement.
- Utilisation du dernier prix d’achat dans la chaîne Achat : permet d'initialiser le prix automatiquement lors d'une cotation, commande ou demande d'achat.
- Mode livraison automatique : permet de faire une entrée en stock sur réception sans pour autant la noter comme stockée. N'est utilisée que si vous avez des produits stockés et une affaire typée STOCK. À utiliser avec précaution.
- Gestion des dépôts transit : utile si vous passez par les demandes d'achat pour réserver du matériel par exemple.
2 | Indiquez le code affaire STOCK par défaut. Par exemple : STOCK si vous souhaitez dédier une seule affaire à vos stocks. |
3 | Sous la section Mode de création des produits vendus, ne cochez pas immédiatement les options, elles doivent être saisies à posteriori. Veuillez consulter votre Chef de Projet pour plus d’informations. |
4 | Cochez la case Stocks bloqués pour bloquer la réception et la livraison pendant le traitement automatique des demandes d'achat. Déconseillé. |
5 | Sous la section Prix de revient, sélectionnez Quantité en stock ou Quantité mémorisée pour qu'un calcul soit réalisé lors de la réception et de la facturation. Cela vous permet d’obtenir un Prix de Revient Moyen Pondéré (PRMP) : |
Quantité en stock :
Produit | Quantité en stock | PRMP (en euro) | Description |
---|---|---|---|
A | 20 | 10 | Stock de base. |
A | 23 | 10,65 | Achat de 3 produits à 15 euros : (20 x 10) + (3 x 15) / 23 = 10,65 |
A | 1 | 10,65 | Livraison de 22 produits. Il ne vous reste plus qu'un produit. |
A | 5 | 22,13 | Achat de 4 produits à 25 euros : (1 x 10,65) + (4 x 25) / 5 = 22,13 |
Quantité mémorisée (conseillé) :
Produit | Quantité en stock | PRMP (en euro) | Quantité mémorisée | Description |
---|---|---|---|---|
A | 20 | 10 | 20 | Stock de base. |
A | 23 | 10,65 | 23 | Achat de 3 produits à 15 euros : (20 x 10) + (3 x 15) / 23 = 10,65 |
A | 1 | 10,65 | 23 | Livraison de 22 produits. Il ne vous reste plus qu'un produit. |
A | 1 | 12,77 | 27 | Achat de 4 produits à 25 euros : (23 x 10,65) + (4 x 25) / (23 + 4) = 12,77 |