Ventes
Préférence | Description |
---|---|
Type de charge par défaut dans les devis |
ACH : Permet de sélectionner automatiquement le type ACH (achat) lors de la saisie d'une charge dans l'onglet Charges d'un devis dans Gestion > Ventes > Devis. AUT : Permet de sélectionner automatiquement le type AUT (autre) lors de la saisie d'une charge dans l'onglet Charges d'un devis dans Gestion > Ventes > Devis. MOE : Permet de sélectionner automatiquement le type MOE (main d’œuvre) lors de la saisie d'une charge dans l'onglet Charges d'un devis dans Gestion > Ventes > Devis. |

Préférence | Description |
---|---|
Fiche client : Onglet ouvert par défaut |
Général : Permet d'ouvrir l'onglet Général directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. Tableau de bord commercial : Permet d'ouvrir l'onglet Tableau de bord commercial directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "Tableau de bord commercial" doit être désactivée. En cours : Permet d'ouvrir l'onglet En cours directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "En cours" doit être désactivée. Position comptable : Permet d'ouvrir l'onglet Position comptable directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "Position comptable" doit être désactivée. Suivi de l'arriéré : Permet d'ouvrir l'onglet Suivi de l'arriéré directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "Suivi de l'arriéré" doit être désactivée. Mandats : Permet d'ouvrir l'onglet Mandats directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "Mandats" doit être désactivée. Dashboard : Permet d'ouvrir l'onglet Dashboard directement à l'ouverture du client dans Tiers > Clients / Prospects. La préférence Ne pas afficher l'onglet "Dashboard" doit être désactivée. |
Ne pas afficher l'onglet "Finances" | Permet de faire disparaître l'onglet Finances sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Informations par société" |
Cette préférence fonctionne uniquement si le paramètre Activer le paramétrage d'un compte collectif par société pour les tiers paramétrés sur ***** est activé dans Paramétrage > Paramétrage Général > Société > Numérotation des tiers et des collectifs. Permet de faire disparaître l'onglet Informations par société sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Marketing" | Permet de faire disparaître l'onglet Marketing sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Commerciaux" | Permet de faire disparaître l'onglet Commerciaux sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Tableau de bord commercial" | Permet de faire disparaître l'onglet Tableau de bord commercial sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Règles de blocage" | Permet de faire disparaître l'onglet Règles de blocage sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Sites" | Permet de faire disparaître l'onglet Sites sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Contacts" | Permet de faire disparaître l'onglet Contacts sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Liens de gestion" | Permet de faire disparaître l'onglet Liens de gestion sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Liens de filiation" | Permet de faire disparaître l'onglet Liens de filiation sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet "En cours" | Permet de faire disparaître l'onglet En cours sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet 'Position comptable' | Permet de faire disparaître l'onglet Position comptable sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet 'Suivi de l'arriéré' | Permet de faire disparaître l'onglet Suivi de l'arriéré sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet Mandats | Permet de faire disparaître l'onglet Mandats sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ne pas afficher l'onglet 'Dashboard' | Permet de faire disparaître l'onglet Dashboard sur la fiche du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Action : Bloquer / Débloquer la fiche client | Permet d'afficher l'icône |
Action : Comptabiliser | Permet d'afficher l'icône |
Action : Vérifier Cohérence CPTA géné | Permet d'afficher l'icône |
Action : Gestion des alertes | Permet d'afficher l'icône |
Action : activités | Permet d'afficher l'icône |
Action : Créer le fournisseur associé | Permet d'afficher l'icône |
Action : Planning client | Permet d'afficher l'icône |
Onglet des contacts : valeur par défaut du filtre |
Tous : Permet de sélectionner Tous en tant que filtre dans l'onglet Contacts directement à l'ouverture de la fiche client dans Tiers > Clients / Prospects. Uniquement les contacts de maintenance : Permet de sélectionner Uniquement les contacts de maintenance en tant que filtre dans l'onglet Contacts directement à l'ouverture de la fiche client dans Tiers > Clients / Prospects. Exclure les contacts de maintenance : Permet de sélectionner Exclure les contacts de maintenance en tant que filtre dans l'onglet Contacts directement à l'ouverture de la fiche client dans Tiers > Clients / Prospects. |

Préférence | Description |
---|---|
Ouvrir par défaut la section "Adresse" | Permet de dérouler la section Adresse directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Notes" | Permet de dérouler la section Notes directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Affaires" | Permet de dérouler la section Affaires directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Contacts" | Permet de dérouler la section Contacts directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Evènements" | Permet de dérouler la section Évènements directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Chaîne vente" | Permet de dérouler la section Chaîne vente directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |
Ouvrir par défaut la section "Chaîne achat" | Permet de dérouler la section Chaîne achat directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial du client dans Tiers > Clients / Prospects. |

Préférence | Description |
---|---|
Ouvrir par défaut la section "Critères principaux" | Permet de dérouler la section Critères principaux directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Ouvrir par défaut la section "Types" | Permet de dérouler la section Types directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Ouvrir par défaut la section "Référentiels et dates" | Permet de dérouler la section Référentiels et dates directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Ouvrir par défaut la section "Libelles, Commentaires, Infos Arriérés" | Permet de dérouler la section Libellés, Commentaires, Infos Arriérés directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Ouvrir par défaut la section "Critères à sélection multiple" | Permet de dérouler la section Critères à sélection multiple directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Ouvrir par défaut la section "Options" | Permet de dérouler la section Options directement à l'ouverture de l'écran de recherche de factures client. |
Depuis des clients/affaires : recherche classique de factures non soldées |
Permet d'activer la recherche classique des factures non soldées à partir d'une fiche client ou d'une fiche affaire et non une recherche avec l'affichage de l'arriéré. Il s'agit d'une mise en forme différente de la même recherche. Note Pour rechercher les factures non soldées d'un client ou d'une affaire :
|

Préférence | Description |
---|---|
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées de l'opportunité dans Gestion > Ventes > Opportunités. |
Ne pas afficher l'onglet "Contact" | Permet de faire disparaître l'onglet Contact de l'opportunité dans Gestion > Ventes > Opportunités. |

Préférence | Description |
---|---|
Devis: Onglet ouvert par défaut |
Entête : Permet d'ouvrir l'onglet Entête directement à l'ouverture du devis dans Gestion > Ventes > Devis. Lignes : Permet d'ouvrir l'onglet Lignes directement à l'ouverture du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Charges" | Permet de faire disparaître l'onglet Charges du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Informations supplémentaires" | Permet de faire disparaître l'onglet Informations supplémentaires du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Planning des livraisons" | Permet de faire disparaître l'onglet Planning des livraisons du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ne pas afficher l'onglet "Destinataires" | Permet de faire disparaître l'onglet Destinataires du devis dans Gestion > Ventes > Devis. |

Préférence | Description |
---|---|
Commande : Onglet ouvert par défaut |
Entête : Permet d'ouvrir l'onglet Entête directement à l'ouverture de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. Lignes : Permet d'ouvrir l'onglet Lignes directement à l'ouverture de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ne pas afficher l'onglet "Informations supplémentaires" | Permet de faire disparaître l'onglet Informations supplémentaires de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ne pas afficher l'onglet "Planning des livraisons" | Permet de faire disparaître l'onglet Planning des livraisons de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ne pas afficher l'onglet "Destinataires" | Permet de faire disparaître l'onglet Destinataires de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées de la commande client dans Gestion > Ventes > Commandes. |

Préférence | Description |
---|---|
Tableau de facturation : Onglet ouvert par défaut |
Entête : Permet d'ouvrir l'onglet Entête directement à l'ouverture du tableau de facturation dans Gestion > Ventes > Tableaux de facturation. Lignes : Permet d'ouvrir l'onglet Lignes directement à l'ouverture du tableau de facturation dans Gestion > Ventes > Tableaux de facturation. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique sur le tableau de facturation dans Gestion > Ventes > Tableaux de facturation. |
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées sur le tableau de facturation dans Gestion > Ventes > Tableaux de facturation. |

Préférence | Description |
---|---|
Livraison : Onglet ouvert par défaut |
Entête : Permet d'ouvrir l'onglet Entête directement à l'ouverture de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. Lignes : Permet d'ouvrir l'onglet Lignes directement à l'ouverture de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. |
Ne pas afficher l'onglet "Destinataires" | Permet de faire disparaître l'onglet Destinataires de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. |
Ne pas afficher l'onglet "Temps et dépenses associés" | Permet de faire disparaître l'onglet Temps et dépenses associés de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. |
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées de la livraison dans Gestion > Ventes > Livraisons. |
Envoi par mail : option par défaut |
Un mail par livraison : Permet de cocher automatiquement Un email par livraison dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. un mail par site de livraison : Permet de cocher automatiquement 1 email par site de livraison dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Un mail par site de facturation : Permet de cocher automatiquement 1 email par site de facturation dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Un mail par client : Permet de cocher automatiquement 1 mail par client dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Note Pour accéder à l'envoi de livraisons en lots :
|
Mettre l'utilisateur connecté en copie invisible du mail |
Permet d'ajouter automatiquement l'utilisateur connecté à Akuiteo en copie invisible du mail d'envoi de livraisons en lots. Note Pour accéder à l'envoi de livraisons en lots :
|
Mettre le responsable de la livraison en copie de mail |
Permet de cocher automatiquement Mettre en copie le responsable de la livraison dans la fenêtre d'envoi de mail de livraisons en lots. Note Pour accéder à l'envoi de livraisons en lots :
|

Préférence | Description |
---|---|
Facture : Onglet ouvert par défaut |
Entête : Permet d'ouvrir l'onglet Entête directement à l'ouverture de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. Lignes : Permet d'ouvrir l'onglet Lignes directement à l'ouverture de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |
Ne pas afficher l'onglet "Echéances" | Permet de faire disparaître l'onglet Echéances de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |
Ne pas afficher l'onglet "Destinataires" | Permet de faire disparaître l'onglet Destinataires de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |
Ne pas afficher l'onglet "Informations" | Permet de faire disparaître l'onglet Informations de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |
Ne pas afficher l'onglet "Historique" | Permet de faire disparaître l'onglet Historique de la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |
Envoi par mail : option par défaut |
Un mail par facture : Permet de cocher automatiquement 1 email par facture dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Un mail par site de facturation : Permet de cocher automatiquement 1 email par site de facturation dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Un mail par client : Permet de cocher automatiquement 1 email par client dans la fenêtre d'envoi de livraisons par mail en lots. Note Pour accéder à l'envoi de factures en lots :
|
Mettre l'utilisateur connecté en copie invisible du mail | Permet d'ajouter automatiquement l'utilisateur connecté à Akuiteo en copie invisible du mail d'envoi de factures en lots. |
Mettre le responsable de la facture en copie de mail | Permet de cocher automatiquement Mettre en copie le responsable de la facture dans la fenêtre d'envoi de mail de factures en lots. |
Ne pas afficher l'onglet "Données personnalisées" | Permet de faire disparaître l'onglet de données personnalisées sur la facture client dans Gestion > Ventes > Factures. |

Préférence | Description |
---|---|
Ouvrir par défaut la section "Filtres" | Permet de dérouler la section Filtres directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Sites" | Permet de dérouler la section Sites directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Divers" | Permet de dérouler la section Divers directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Critères à sélection multiple" | Permet de dérouler la section Critères à sélection multiple directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Libellés et Commentaires" | Permet de dérouler la section Libellés et Commentaires directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Archivage" | Permet de dérouler la section Archivage directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Lignes" | Permet de dérouler la section Lignes directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Types" | Permet de dérouler la section Types directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Options" | Permet de dérouler la section Options directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |
Ouvrir par défaut la section "Revue d'offre" | Permet de dérouler la section Revue d'offre directement à l'ouverture de l'écran de recherche de devis client dans Gestion > Ventes > Devis. |

Préférence | Description |
---|---|
Ouvrir par défaut la section "Filtres" | Permet de dérouler la section Filtres directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Options" | Permet de dérouler la section Options directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Critères à sélection multiple" | Permet de dérouler la section Critères à sélection multiple directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Lignes" | Permet de dérouler la section Lignes directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Libellés et Commentaires" | Permet de dérouler la section Libellés et Commentaires directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Sites" | Permet de dérouler la section Sites directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Divers" | Permet de dérouler la section Divers directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Types" | Permet de dérouler la section Types directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |
Ouvrir par défaut la section "Revue de commande/contrat" |
Important Cette préférence fonctionne uniquement si la règle de gestion Permet de dérouler la section Revue de commande/contrat directement à l'ouverture de l'écran de recherche de commandes client dans Gestion > Ventes > Commandes. |