Paramétrer le portail
DMF | 19**** PORTAIL PORTAIL PORTAIL AKUITEO |
Le portail doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.

Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :
- 19**** PORTAIL PORTAIL

Le DMF suivant est requis pour utiliser le tableau de bord interactif :
- 1922** PORTAIL TBI *

Depuis l'Application Desktop :
- Paramétrez les natures d'absence (congés payés, RTT, etc.) sur chaque fiche collaborateur.
- Paramétrez les modèles d'édition nécessaires pour éditer les temps passés, les plannings et les notes de frais.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Collaborateur dans le portail :
Général
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1901** | PORTAIL | AGENDA | VUE AGENDA |
1902** | PORTAIL | VUE EDITIONS | VUE EDITIONS |
1919** | PORTAIL | * | |
191901 | PORTAIL | ENVOI DE MAIL |
Temps passés et plannings
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190110 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS |
190111 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES CP DIVISION |
190112 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES MA DIVISION |
190113 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION |
190114 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT |
190115 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE |
190116 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE |
190117 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT |
190118 | PORTAIL | AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT |
190119 | PORTAIL | AGENDA | VUE JOUR |
190120 | PORTAIL | AGENDA | VUE MOIS |
190121 | PORTAIL | AGENDA | TELETRAVAIL |
1903** | PORTAIL | TEMPS PASSES | TEMPS PASSES |
190301 | PORTAIL | TEMPS PASSES | CONSULTATION |
190302 | PORTAIL | TEMPS PASSES | MODIFICATION |
190303 | PORTAIL | TEMPS PASSES | DUPLICATION SEMAINE |
190304 | PORTAIL | TEMPS PASSES | IMPRIMER |
190305 | PORTAIL | TEMPS PASSES | SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE |
190306 | PORTAIL | TEMPS PASSES | TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS |
190307 | PORTAIL | TEMPS PASSES | VUE MON ACTIVITE |
1904** | PORTAIL | PLANNING | PLANNING |
190401 | PORTAIL | PLANNING | CONSULTATION |
190402 | PORTAIL | PLANNING | MODIFICATION |
190403 | PORTAIL | PLANNING | SUPPRESSION |
190404 | PORTAIL | PLANNING | IMPRIMER |
190406 | PORTAIL | PLANNING | TRANSFERT TPS PASSES |
Notes de frais
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190201 | PORTAIL | VUE EDITIONS | EDITION NOTES DE FRAIS |
1905** | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | * |
190501 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CONSULTATION |
190502 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFICATION |
190505 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | TERMINER NDF |
190506 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | ANNULER LA TERMINAISON NDF |
190507 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | DUPLIQUER NDF |
190508 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | IMPORTER UN RELEVE BANCAIRE |
190512 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | SUPPRIMER NDF |
190513 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | OCR |
Demandes d'absence
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190103 | PORTAIL | AGENDA |
DEMANDES ABSENCE |
Demandes internes
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1911** | PORTAIL | DEMANDE INTERNE |
DEMANDE INTERNE |
191101 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | NOUVEAU |
191102 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | DUPLIQUER |
191103 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER |
191104 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | SUPPRIMER |
191105 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | EDITION |
191106 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ENVOYER PAR MAIL |
191107 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER DEMANDE TERMINÉE |
191108 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'APPROUVÉE' |
191109 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'NON APPROUVÉE' |
191110 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'REFUSÉE' |
191111 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE |
191112 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | CREER NOTE DE FRAIS |
161418 | SERVICES | DEMANDES INTERNES | ASSOCIER DES DOCUMENTS |
Prestations
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1920** | PORTAIL | PRESTATIONS | * |
192001 | PORTAIL | PRESTATIONS | INSERER |
192002 | PORTAIL | PRESTATIONS | MODIFIER |
192003 | PORTAIL | PRESTATIONS | SUPPRIMER |
192004 | PORTAIL | PRESTATIONS | RECHERCHER |
192005 | PORTAIL | PRESTATIONS | EDITION |
192006 | PORTAIL | PRESTATIONS | INFOS |
192007 | PORTAIL | PRESTATIONS | PU VISIBLE |
192008 | PORTAIL | PRESTATIONS | PU MODIFIABLE |
192009 | PORTAIL | PRESTATIONS | VOIR TOUTES LES PRESTATIONS |
192010 | PORTAIL | PRESTATIONS | AFFICHER LES TEMPS SAISIS |
192011 | PORTAIL | PRESTATIONS | AJOUTER TEMPS EN LOT |

La règle de gestion TPS_INCREMENT_PWC
permet d'ajouter une fonction d'incrément pour ajouter ou retirer rapidement un certain nombre de minutes dans la durée d'un temps passé dans le module Collaborateur > menu Agenda (voir Modifier rapidement la durée d'un bloc de temps).
Note
La règle de gestion TPS_INCREMENT_PWC
fonctionne uniquement pour les collaborateurs dont le mode de saisie des temps est en Heures.Minutes.
Pour pouvoir utiliser la fonction d'incrément, activez la règle de gestion TPS_INCREMENT_PWC
depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Règles de gestion et renseignez les informations :
Champ | Description |
---|---|
Nombre de minutes |
Renseignez le nombre de minutes correspondant à l'incrément souhaité. Exemple Si je renseigne 30 ,l'incrément proposé sera de 30 minutes. |
Nombre de multiples à présenter dans le menu |
Renseignez le nombre de multiples de l'incrément à présenter lors de l'utilisation de la fonction d'incrément depuis l'agenda. Exemple Si je renseigne 5 et que le Nombre de minutes est 30, les incréments proposés seront : 30, 60, 90, 120, 150. Renseignez 0 si vous souhaitez masquer la liste et proposer un seul choix d'incrément. Par défaut, lorsque le paramètre est vide, 4 multiples sont présentés. |

Pour accéder aux préférences, cliquez sur l'image de l'utilisateur connecté dans l'en-tête puis cliquez sur Préférences.
Agenda
Cette préférence permet de personnaliser l'agenda de l'utilisateur connecté :
Préférence | Description |
---|---|
Masquer les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches |
Cochez les jours à masquer dans l'agenda (Collaborateur > Agenda). |
Mon Code action par défaut | Renseignez un code action à utiliser par défaut dans le formulaire de saisie des temps passés ou des plannings dans l'agenda (Collaborateur > Agenda). |
Ratio en % de la vue colonne à l'échelle | Permet d'afficher l'écran en entier, sans avoir besoin de dérouler l'écran pour visualiser tous les blocs de temps ou de planning. Ce ratio peut être paramétré de 50 % à 200 % selon les besoins de chaque utilisateur. |
Format d'affichage des individus
Cette préférence permet de choisir ce qui s'affiche dans les colonnes relatives aux individus, à savoir les colonnes Créé(e) par, Modifié(e) par et Collaborateur dans les tableaux de résultats de recherche parmi les options suivantes :
- Photo uniquement - Permet d'afficher uniquement la photo de l'utilisateur concerné ;
- Photo, Prénom et Nom - Permet d'afficher la photo, le prénom et le nom de l'utilisateur concerné ;
- Prénom et Nom - Permet d'afficher le prénom et le nom de l'utilisateur concerné.

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les approbations pour valider les commandes, devis, etc.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Manager dans le portail :
Validation des documents des collaborateurs
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1906** | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | * |
190601 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPE |
190602 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPES |
190603 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | MES DEMANDES |
190604 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | HISTORIQUE |
190509 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR N-1 (DONT JE SUIS LE RESPONSABLE) |
190510 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR (TOUS LES COLLABORATEURS) |
190511 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFIER LA NDF D'UN AUTRE COLLABORATEUR |
1908** | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | * |
190801 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPE |
190802 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPES |
190803 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | HISTORIQUE |
190804 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VOIR LES NDF NON TERMINÉE |
190805 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE |
190806 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | MENU VALIDATION NDF PWC |
190807 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | MODIFIER LE PLAFOND REMBOURSE |
1921** | PORTAIL | VALIDATION PRESTATIONS | * |
192101 | PORTAIL | VALIDATION PRESTATIONS | VALIDER TOUTES LES PRESTATIONS |
192102 | PORTAIL | VALIDATION PRESTATIONS | ANNULER VALIDATION |
192103 | PORTAIL | VALIDATION PRESTATIONS | VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE |
192104 | PORTAIL | VALIDATION PRESTATIONS | VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE D'AFFAIRE |
Approbation des pièces de gestion
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1909** | PORTAIL | APPROBATIONS | * |
190901 | PORTAIL | APPROBATIONS | SIGNATURES |
190902 | PORTAIL | APPROBATIONS | HISTORIQUE |
190903 | PORTAIL | APPROBATIONS | MODIFIER DÉPENSE |
Contrôle des temps
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1917** | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | * |
191701 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ACCÈS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
191702 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
CHANGER DE RESPONSABLE |
191703 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : CONTROLE |
191704 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : VALIDE |
191705 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : GRATUIT |
191706 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : NON FACTURE |
191707 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : FACTURE |
191708 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : REFUSE |
191709 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER VALIDATION TEMPS |
191710 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
ANNULER VALIDATION TEMPS FACTURE |
191711 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER TERMINAISON TEMPS |
191712 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS |
191713 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDER TEMPS NON TERMINÉ |
191714 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS NON TERMINÉ |
191715 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | RELANCER COLLABORATEURS |
191716 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | FORCER TERMINAISON TEMPS |
191717 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDATION TEMPS EN MASSE |
191718 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
VALIDATION COLLABORATEURS EN MASSE |
191719 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : DISSOCIE |
Prestations
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1921** | PORTAIL | PRESTATIONS | * |
192101 | PORTAIL | PRESTATIONS | VALIDER TOUTES LES PRESTATIONS |
192102 | PORTAIL | PRESTATIONS | ANNULER VALIDATION |
192103 | PORTAIL | PRESTATIONS | VALIDER EN TANT QUE RESPONSABLE HIERARCHIQUE |
192104 | PORTAIL | PRESTATIONS | VALIDER EN TANT QUE RESPONSABLE D'AFFAIRE |
192105 | PORTAIL | PRESTATIONS | AFFICHER LES TEMPS SAISIS |
192106 | PORTAIL | PRESTATIONS | AJOUTER TEMPS EN LOT |
Coordonnées bancaires
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1923** | PORTAIL | COORDONNEES BANCAIRES | * |
192301 | PORTAIL | COORDONNEES BANCAIRES | RECHERCHER |
192302 | PORTAIL | COORDONNEES BANCAIRES | SUPER VALIDATION |
192303 | PORTAIL | COORDONNEES BANCAIRES | ENVOYER MAIL DEMANDEUR |

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.
Pour afficher et utiliser le module Rapports, le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.