Demandes internes
| Préférence | Description |
|---|---|
| Titre de la catégorie |
Permet d'afficher le titre de la catégorie dans le bandeau de de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Numéro | Permet d'afficher le numéro de la demande dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Nom d'appel | Permet d'afficher le nom d'appel dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Collaborateur | Permet d'afficher le collaborateur dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Etat de l'approbation | Permet d'afficher l'état de l'approbation dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Nom du client | Permet d'afficher le nom du client dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |
| Nom de l'affaire | Permet d'afficher le nom de l'affaire dans le bandeau de la demande interne dans Gestion > Demandes internes. |




