Afficher la Table des Matières
Le portail doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.
Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :
Depuis l'Application Desktop :
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Collaborateur dans le portail :
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1901** | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE AGENDA |
| 1902** | PORTAIL | VUE EDITIONS | VUE EDITIONS |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 190101 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE TEMPS PASSE PLANNING (PORTAIL WEB SEULEMENT) |
| 190110 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS |
| 190111 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES CP DIVISION |
| 190112 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MA DIVISION |
| 190113 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION |
| 190114 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT |
| 190115 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE |
| 190116 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE |
| 190117 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT |
| 190118 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT |
| 190119 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE JOUR |
| 190120 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE MOIS |
| 1903** | PORTAIL | TEMPS PASSES | TEMPS PASSES |
| 190301 | PORTAIL | TEMPS PASSES | CONSULTATION |
| 190302 | PORTAIL | TEMPS PASSES | MODIFICATION |
| 190303 | PORTAIL | TEMPS PASSES | DUPLICATION SEMAINE |
| 190304 | PORTAIL | TEMPS PASSES | IMPRIMER |
| 190305 | PORTAIL | TEMPS PASSES | SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE |
| 190306 | PORTAIL | TEMPS PASSES | TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS |
| 190307 | PORTAIL | TEMPS PASSES | LISTE |
| 1904** | PORTAIL | PLANNING | PLANNING |
| 190401 | PORTAIL | PLANNING | CONSULTATION |
| 190402 | PORTAIL | PLANNING | MODIFICATION |
| 190403 | PORTAIL | PLANNING | SUPPRESSION |
| 190404 | PORTAIL | PLANNING | IMPRIMER |
| 190405 | PORTAIL | PLANNING | LISTE |
| 190406 | PORTAIL | PLANNING | TRANSFERT TPS PASSES |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 190102 | PORTAIL | VUE AGENDA | NOTES DE FRAIS (PORTAIL WEB SEULEMENT) |
| 190201 | PORTAIL | VUE EDITIONS | EDITION NOTES DE FRAIS |
| 1905** | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | NOTES DE FRAIS |
| 190501 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CONSULTATION |
| 190502 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFICATION |
| 190503 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | COMPLETER |
| 190504 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | COMPLETER / CHANGER DE COLLABORATEUR |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 190103 | PORTAIL | VUE AGENDA |
DEMANDES ABSENCE |
| 1911** | PORTAIL | DEMANDE INTERNE |
DEMANDE INTERNE |
| 191101 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | NOUVEAU |
| 191102 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | DUPLIQUER |
| 191103 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER |
| 191104 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | SUPPRIMER |
| 191105 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | EDITION |
| 191106 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ENVOYER PAR MAIL |
| 191107 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER DEMANDE TERMINÉE |
| 191108 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'APPROUVÉE' |
| 191109 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'NON APPROUVÉE' |
| 191110 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'REFUSÉE' |
| 191111 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE |
| 161418 | SERVICES | DEMANDES INTERNES | ASSOCIER DES DOCUMENTS |
Depuis l'Application Desktop :
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM dans le portail :
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1914** | PORTAIL | OPPORTUNITES | OPPORTUNITES |
| 191401 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR MES OPPORTUNITES |
| 191402 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1) |
| 191403 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE |
| 191404 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES |
| 191410 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER |
| 191411 | PORTAIL | OPPORTUNITES | MODIFIER |
| 191412 | PORTAIL | OPPORTUNITES | GAGNER / PERDRE |
| 191413 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES |
| 191414 | PORTAIL | OPPORTUNITES | PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE |
| 191415 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES |
| 191416 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ |
| 191417 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ |
| 191418 | PORTAIL | OPPORTUNITES | AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS |
| 191419 | PORTAIL | OPPORTUNITES | SUPPRIMER |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1915** | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SOCIETES & CONTACTS |
| 191501 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES PROSPECTS |
| 191502 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES PROSPECTS |
| 191503 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CLIENTS |
| 191504 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CLIENTS |
| 191505 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CONTACTS |
| 191506 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CONTACTS |
| 191507 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | CREER DOCUMENT |
| 191508 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SUPPRIMER DOCUMENT |
| 191509 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES DOCUMENTS |
| 191510 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS |
| 191511 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES OPPORTUNITÉS |
| 191512 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE CLIENT |
| 191513 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE PROSPECT |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1918** | PORTAIL | MES ACTIONS | MES ACTIONS |
| 191801 | PORTAIL | MES ACTIONS | MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1916** | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNALISATION |
| 191601 | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNELLE |
| 191602 | PORTAIL | PERSONNALISATION | GLOBALE |
Depuis l'Application Desktop, paramétrez les approbations pour valider les commandes, devis, etc.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Manager dans le portail :
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1906** | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | VALIDATION ABSENCES |
| 190601 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPE |
| 190602 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPES |
| 190603 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | MES DEMANDES |
| 190604 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | HISTORIQUE |
| 1907** | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDATION TEMPS |
| 190701 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | AFFAIRES |
| 190702 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPE |
| 190703 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPES |
| 190704 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | HISTORIQUE |
| 190705 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDER TEMPS NON TERMINES |
| 190706 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MODIFIER TEMPS NON TERMINES |
| 190707 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VOIR TEMPS NON TERMINES |
| 190708 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MENU VALIDATION TEMPS PWC |
| 1908** | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDATION NOTES DE FRAIS |
| 190801 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPE |
| 190802 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPES |
| 190803 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | HISTORIQUE |
| 190804 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VOIR LES NDF NON TERMINÉE |
| 190805 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE |
| 190806 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | MENU VALIDATION NDF PWC |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1909** | PORTAIL | VALIDATION SIGNATURES | VALIDATION SIGNATURES |
| 190901 | PORTAIL | VALIDATION SIGNATURES | SIGNATURES |
| 190902 | PORTAIL | VALIDATION SIGNATURES | HISTORIQUE |
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1917** | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
| 191701 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ACCÈS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
| 191702 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
CHANGER DE RESPONSABLE |
| 191703 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : CONTROLE |
| 191704 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : VALIDE |
| 191705 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : GRATUIT |
| 191706 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : NON FACTURE |
| 191707 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : FACTURE |
| 191708 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : REFUSE |
| 191709 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER VALIDATION TEMPS |
| 191710 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
ANNULER VALIDATION TEMPS FACTURE |
| 191711 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER TERMINAISON TEMPS |
| 191712 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS |
| 191713 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDER TEMPS NON TERMINÉ |
| 191714 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS NON TERMINÉ |
| 191715 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | RELANCER COLLABORATEURS |
| 191717 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDATION TEMPS EN MASSE |
| 191718 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
VALIDATION COLLABORATEURS EN MASSE |
Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.
Pour afficher et utiliser le module Rapports :