Afficher la Table des Matières
L'écran est composé de trois onglets principaux.
1 | Par défaut le premier écran affiché correspond à l’onglet Synthèse. |
2 | Deux onglets permettent d’accéder à la mise à jour des Ventes et des Achats. |
3 | Affiche un récapitulatif du planning et des temps passés. |
4 | Liste des affaires sélectionnées depuis la recherche, ou bien celles liées au collaborateur ou à son équipe. |
5 | Sélection de la situation par rapport au mois en cours, au mois précédent ou au mois suivant. |
6 | Résumé des ventes, des achats, des temps et plannings à la date de la situation sélectionnée. |
Note
Vous pouvez visualiser le détail des calculs en survolant les valeurs affichées.
1 | Liste des phases et sous-phases. |
2 | Tableau des commandes à la date de la situation sélectionnée. |
3 | Possibilité de filtrer les commandes affichées sur le mois de la situation sélectionnée, sur la période antérieure ou postérieure. |
4 |
Suivant le paramétrage, possibilité de reporter :
|
5 | Possibilité de reporter pour les lignes sélectionnées les dates de début et fin de période, la date contractuelle, la livraison et facturation prévisionnelle. |
6 | Possibilité de créer des livraisons (pour les ventes) ou des réceptions (pour les achats) à partir des commandes affichées au-dessus. |
Note
Il n’est pas possible de faire une livraison pour une affaire Prestataire.
1 | Liste des phases et sous-phases. |
2 | Tableau des plannings. |
3 | Possibilité de filtrer les plannings et temps affichées sur le mois de la situation sélectionnée, sur le mois +1, sur la période antérieure ou postérieure. |
4 | Possibilité de reporter la date du ou des plannings sélectionnés d’un jour, d’une semaine ou d’un mois. |
5 | Quelques actions disponibles pour la ou les lignes de planning sélectionnées, comme la réaffectation ou le transfert dans les temps. |
6 | Tableau des temps. |
7 | Quelques actions disponibles pour la ou les lignes de temps sélectionnées, comme la validation. |
Note
Vous pouvez cliquer sur le titre Planning ou Temps, pour cocher toutes les cases Avant / mois / mois + 1 / Après.