You can warn or block the creation or modification of business objects linked to a customer in particular if this customer's outstanding amount is exceeded.
It allows you to ensure a protection and consistency in your accounts.
You have a threshold with 7000 euros outstanding. You have entered the following business objects:
The amount of your business objects linked to this customer is (6000+1600)-500 = 7100 euros. The threshold level is exceeded.
You are now trying to enter a new invoice on a blocked customer. An error message is displayed. The customer blocking rule is triggered.
Requirements
To use this function, you must authorize the access to the accounting rules screen:
Paramétrez les informations suivantes :
Pièces de gestion | A bloquer lors de |
---|---|
Opportunités | création ou d’une modification |
Affaires | Enregistrement de devis (lors d’une création ou d’une modification). Création d’un devis depuis le planning et depuis une intervention. Création d’un devis depuis une intervention. Révision d’un devis. Création d’un devis de sous-traitance interne/groupe |
Commandes | Création/modification de commande. Transformation d’un devis en commande. Création d’une commande de sous-traitance interne/groupe. |
Livraisons | Livraison d’une commande (quantité/montant/pourcentage). Génération d’un BL à partir d’un contrat. Génération d’un BL depuis une session de formation. Génération d’un BL de refacturation des frais. Génération d’un BL depuis l’outil de facturation (les 2 onglets). |
Tableaux de facturation | Création/modification de TFC. Création d’un TFC depuis une commande. |
Factures non-soldées | Création/modification de factures. Modification d’avoirs. |
Opportunités de formation | Création/modification de lignes d’opportunité de formation. |
Dossiers d’inscription | Création/modification de dossiers d’inscriptions dont le client figure en tant que financeur. Considérer le montant attribué à ce client. |
Contrat de maintenance | Création de demandes support depuis l'Application Desktop et le Web Portal. La modification n'est pas concernée par cette fonction. |
Cas | Action |
---|---|
Pas de blocage | Aucun blocage n'est effectué |
Alerte si facture non réglée sur le contrat | Une alerte est envoyée au client tant que la facture en cours du contrat n'a pas été réglée. |
Alerte si facture non réglée sur le client | Une alerte est envoyée au client tant qu'il n'a pas réglé la facture en cours. |
Alerte sur le client (sans contrôle) | Une alerte est envoyée au client lors de la saisie d'une demande sur le Web Portal ou dans Akuiteo. |
Blocage si facture non réglée sur le contrat | Impossible de saisir une demande pour le client, dans Akuiteo ou sur leWeb Portal, tant qu’il n’a pas réglé toutes les factures liées à l’un de ses contrats. |
Blocage si facture non réglée sur le client | Impossible de saisir une demande pour le client, dans Akuiteo ou sur leWeb Portal, tant qu’il n’a pas réglé toutes ses factures. |
Blocage sur le client (sans contrôle) | Impossible de saisir une demande pour le client, dans Akuiteo ou sur le Web Portal, sans aucun autre contrôle préalable. |
L’option de blocage est désormais active.