Afficher la Table des Matières
Akuiteo permet de créer des devis qui formalisent les
propositions de ventes de biens et services aux clients. Il propose
aussi des outils de suivi et d'analyse du portefeuille et du chiffre d'affaire
prévisionnel.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
Entête | Permet de saisir les informations générales du devis. |
Lignes | Permet de saisir les lignes du devis. |
Charges | Permet d'indiquer la charge à prévoir pour réaliser le travail. |
Informations supplémentaires | Permet de saisir des informations que vous souhaitez ajouter. |
Planning des livraisons | Affiche les dates de livraisons. |
Historique | Affiche l'historique du devis. |
Destinataires | Indique les destinataires du devis. |
Voir aussi...