Afficher la Table des Matières
Les factures peuvent être créées de différentes façons :
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
En-tête | Permet de détailler la facture. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la facture incluant les montants par produits. |
Échéances | Précise les dates d'échéance de la facture. |
Destinataires | Fournit les coordonnées physiques, téléphoniques et e-mail du contact destinataire de la facture. Vous pouvez préciser si le contact est en copie ou en destinataire direct. |
Informations | Informe des détails comme les dates de facture ou modification, si elle a été comptabilisée ou non, etc. |
Historique |
Récapitulatif de toutes les actions effectuées précédemment. |
Informations concernant arriérée du client X | Fournit des informations sur le retard de facture. |
Voir aussi...